CR400AF-S智能动车组
由青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司生产的复兴号智能动车组列车
CR400AF-S型复兴号智能动车组,由青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司生产,采用8辆标准编组,最高运营时速350公里。 [4]中文名CR400AF-S智能动车组外文名CR400AF-S Intelligent EMU train动力来源接触网供电设计速度350 km/h运营速度350 km/h生产厂商青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司
目录
发展历史
播报
编辑
2023年以来,国铁集团牵头组织铁路科研机构和装备制造企业,对CR400复兴号智能动车组进行了技术提升,研制了8辆编组、17辆编组的复兴号智能动车组技术提升版列车,通过采用轻量化、降噪等技术和设备集成、布局优化等措施,进一步扩大了旅客使用空间,提升了列车载客能力,增加了二等座席位数量和总定员,大件行李存放区的空间扩大1倍。 [3]
2024年6月15日,各大铁路局的CR400AF-S与CR400BF-S陆续开始投入运营。 [3]同年11月16日,搭载了部分CR450装备的CR400AF-S-2361,在往南珠高铁进行试验。
2024年12月27日,G8650次CR400AF-S智能提升型复兴号动车组从重庆西站始发开往双流机场站。 [1]
2025年4月,2组CR400AF-S技术提升型复兴号智能动车组,加入中国铁路昆明局集团有限公司。 [5]
技术特色
播报
编辑
CR400AF-S型复兴号智能动车组采用8辆标准编组,4动4拖,最高运营时速350公里。该车型采用轻量化和设备集成、车内布局优化等措施,进一步扩大了旅客乘坐和使用空间,2至8车厢内均增加1个大件行李柜,二等座车厢座席由18排增加到19排,列车定员增至619人,提升了列车载客能力。该车型采用降噪内风挡、新型地板及墙板减振器,有效降低客室噪声,二等座座椅靠背处设USB接口,座椅下方的充电接口新增TypeC接口,此外,该车型餐车采用了开放式吧台,客室采用一体化变频空调,进一步提升旅客乘坐舒适性便捷性。 [2]
基本数据
播报
编辑
设计速度 350 km/h
运营速度 350 km/h
编组 4M4T
全长 209.06 m
宽度 3360 mm
车体高度 4050 mm
头车长度 27580 mm
中间车车钩中心距 25650 mm
中间车车体长度 25000 mm
转向架中心距 17800 mm
转向架轴距 2500mm
新轮轮径(动/拖车) 920/920 mm
车钩中心高度 1000 mm
中间车钩高度 935 mm
最大轴重动力 17 t
电机型号 YQ625/YJ302A × 16
电机功率 625 kw
装机功率 10000 kw
轮周功率性能 9750 kw
标定启动加速度(非实际运用情况) 1.908 km/h/s
通过最小曲线半径 250 m
通过最小S型曲线半径 280 + 10 + 280 m
工作温度控制 -25~40 ℃
列控系统 CTCS3-400T
踏面类型 LMA
停放制动 有
受电弓型号 CX-GI030
正常运行网压 22.5 ~ 29 kV
受电弓工作高度 5150 ~ 6500 mm
蓄电池电压 DC110 V
外接电源电压 3NAC380V
招标信息
播报
编辑
2024年05月10日招标(ZTTT0WZ202400200),2024年05月31日公布中标结果,中车四方中标52组,车号2346-2397;四方阿尔斯通中标17组,车号1064-1080。
2024年06月11日招标(0724-2420S2691415),2024年07月02日公布中标结果,中车四方中标4组,车号0224-0227,资金来源:广东省自筹。
2024年11月05日招标(ZTTT0WZ202402300),2024年11月29日公布中标结果,中车四方中标23组,车号2403-2425;四方阿尔斯通中标6组,车号1081-1086。
配属情况
播报
编辑
| 车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 |
| CR400AF-S | 0224 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0225 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0226 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0227 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0228 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0229 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0230 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0231 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0232 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0233 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0234 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0235 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0236 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0237 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0238 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0239 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0240 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0241 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 0242 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 1064 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1065 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1066 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1067 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1068 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1069 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1070 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1071 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1072 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1073 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1074 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1075 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1076 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1077 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1078 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1079 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1080 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1081 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1082 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1083 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | |
| CR400AF-S | 1084 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1085 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 1086 | 成都铁路局 | 成都东 | BST | |
| CR400AF-S | 2346 | 北京铁路局 | 石家庄 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2347 | 北京铁路局 | 石家庄 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2348 | 北京铁路局 | 石家庄 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2349 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2350 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2351 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2352 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2353 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2354 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2355 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2356 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | 青岛动车所改配。 |
| CR400AF-S | 2357 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2358 | 济南铁路局 | 济南东 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2359 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2360 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2361 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2362 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2363 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2364 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2365 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2366 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2367 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2368 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2369 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2370 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2371 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2372 | 济南铁路局 | 青岛 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2373 | 济南铁路局 | 青岛 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2374 | 济南铁路局 | 青岛 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2375 | 济南铁路局 | 青岛 | 南车青岛四方 | 济南东动车所改配。 |
| CR400AF-S | 2376 | 济南铁路局 | 青岛 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2377 | 太原铁路局 | 太原南 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2378 | 太原铁路局 | 太原南 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2379 | 太原铁路局 | 太原南 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2380 | 太原铁路局 | 太原南 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2381 | 太原铁路局 | 太原南 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2382 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2383 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2384 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2385 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2386 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2387 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2388 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2389 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2390 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2391 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2392 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2393 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2394 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2395 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2396 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2397 | 广州铁路集团 | 深圳 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2403 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2404 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2405 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2406 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2407 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2408 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2409 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2410 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2411 | 太原铁路局 | 太原 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2412 | 太原铁路局 | 太原 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2413 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2414 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2415 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2416 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2417 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2418 | 南宁铁路局 | 南宁 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2419 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2420 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2421 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2422 | 成都铁路局 | 重庆西 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2423 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2424 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 | |
| CR400AF-S | 2425 | 武汉铁路局 | 武汉 | 南车青岛四方 |

Comments NOTHING